產品詳情
應用范圍:
溫度:-30℃-+200℃
壓力:≤1MPa
線速度: ≤12m/sec
材料:
動環(熱壓石墨/車制石墨/碳化硅/碳化鎢)
靜環(陶瓷/碳化硅/碳化鎢)
輔助密封(丁腈膠/三元乙丙膠/氟膠)
彈簧及其它金屬件(不銹鋼)
詳細參數
型號
|
D1
|
D3
|
D7
|
L1
|
L2
|
L3 |
WM 560D-14
|
14 | 30 |
30
|
37 | 5 | 5 |
WM 560D-15 | 15 | 30 | 30 | 37 | 5 | 5 |
WM 560D-16 | 16 | 30 | 30 | 37 | 5 | 5 |
WM 560D-20 | 20 | 38 | 38/44 | 50 | 7 | 8/7 |
WM 560D-25 | 25 | 44 | 44/50 | 51 | 7 | 8.5 |
WM 560D-30 | 30 | 45/50 | 57 | 59 | 9 | 8.3 |
WM 560D-35 | 35 | 54 | 57 | 61 | 8.5 | 9.5 |
WM 560D-40 | 40 | 64 | 70 | 65 | 10 | 9 |
WM 560D-45 | 45 | 66 | 70 | 65 | 10 | 9 |
WM 560D-50 | 50 | 72 | 80 | 69 | 10 | 9 |
ONLINE MESSAGE
注意:請務必準確填寫信息并保持溝通順暢。我們會盡快與您聯系